Autodesk Civil 3D vs Autodesk Tandem
Side-by-side comparison for construction teams
Autodesk Civil 3D
BIM & DesignCivil engineering design and infrastructure BIM
Autodesk Tandem
BIM & DesignDigital twin platform for building operations and facility management
| FEATURE | Autodesk Civil 3D | Autodesk Tandem |
|---|---|---|
| Category | BIM & Design | BIM & Design |
| Pricing | $335/user/month | paid |
| Pricing model | paid | paid |
| Free trial | No | No |
| Platforms | desktop | web |
| Company size | — | — |
| Key features | Road design, Grading, Drainage design, Site development, Survey data, BIM for civil, Documentation | Digital twin, Facility management, Asset data, Operations, BIM integration |
| Founded | 2004 | — |
| Headquarters | San Francisco CA | — |
Both tools are in BIM & Design.
Browse all BIM & Design tools →