Reftab vs Cheqroom
Side-by-side comparison for construction teams
Cloud-based asset management software that replaces spreadsheets with an all-in-one platform for tracking hardware, software, and equipment.
Cheqroom
Equipment & Asset TrackingEquipment management and asset tracking for field teams
| FEATURE | Reftab | Cheqroom |
|---|---|---|
| Category | Equipment & Asset Tracking | Equipment & Asset Tracking |
| Pricing | $75/month | paid |
| Pricing model | freemium | paid |
| Free trial | No | No |
| Platforms | web, ios, android | web, ios, android |
| Company size | small, mid, enterprise | — |
| Key features | Hardware asset tracking, Software license management, Equipment maintenance management, IT spend tracking, Employee onboarding/offboarding, Barcode scanning and asset tagging, Mobile apps, Automated alerts, Custom asset categories, Integration with MDM/RMM/HR systems | Equipment booking, Check-in/out, Maintenance, QR codes, Reporting |
| Integrations | Microsoft Intune, Jamf Pro, Jamf School, Microsoft 365, Zendesk, Kandji, Jira Cloud, Lenovo, CDW, Lansweeper, Okta, Mosyle, Cisco Meraki, NinjaOne, Adobe, Zapier, Power BI Desktop | — |
| Best for | IT teams and organizations across various industries who need to replace spreadsheet-based asset tracking with automated hardware, software, and equipment management. | — |
| Founded | 2013 | — |
| Headquarters | New York NY | — |
Both tools are in Equipment & Asset Tracking.
Browse all Equipment & Asset Tracking tools →